Garage Winch for Tender recovery. Stainless steel drum to be used with belt and snap- hook fastening. (not supplied as standard with the product)
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12v | 24v | 12v | 24v | 12v | 24v |
| MAXIMUM PULL | 650 Kg | 660 Kg | 1450 Kg | 1500 Kg | 1650 Kg | 1700 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 230 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 280 Kg |
| LINE SPEED | 12 mt/min | 25 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 60 A | 32 A | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A |
| WEIGHT (WITHOUT CAPSTAN) | 8.5 Kg | 8.6 Kg | 15.5 Kg | 16 Kg | 15.5 Kg | 16 Kg |
| Model | Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 360 | 165 | 195 | 150 | 40 | |
| 1000W | 380 | 225 | 297 | 208 | 60 | |
| 1500W | 380 | 225 | 297 | 208 | 60 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists