Stainless steel AISI 316 capstan winch, with different drives and recommended for vessels up to 17 metres.
| ELECTRIC MOTOR | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 1020 Kg | 1060 Kg | 1250 Kg | 1290 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 130 Kg | 140 Kg | 150 Kg | 160 Kg |
| LINE SPEED | 25 mt/min | 25 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A |
| WEIGHT | 11.5 Kg | 11.5 Kg | 11.8 Kg | 11.8 Kg |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 138 | 80 | 126 | 30/52 | 114 | 150 | 250 | 80 |
| 1500 | 138 | 80 | 126 | 30/52 | 114 | 150 | 250 | 80 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists