Garage Winch for Tender recovery. Stainless steel drum to be used with belt and snap-hook fastening. (not supplied as standard with the product)
| ELECTRIC MOTOR | HYD | 2200W |
|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | N/A | 230V/400V |
| MAXIMUM PULL | 1500 Kg | 1500 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 2800 Kg | 2800 Kg |
| LINE SPEED | 4 mt/min | 4 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITH CAPSTAN) | 30 to 65 Kg | 30 to 65 Kg |
| Model | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| HYD | 491 | 250 | 60 | 435 |
| 2200 | 696 | 250 | 60 | 640 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists