ACHILL
GARAGE WINCHES
Garage Winch for Tender recovery. Stainless steel drum to be used with belt and snap-hook fastening. (not supplied as standard with the product)
SPECIFICATIONS
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 650 Kg | 660 Kg | 1450 Kg | 1500 Kg | 1650 Kg | 1700 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 230 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 280 Kg |
| LINE SPEED | 12 mt/min | 12 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min | 11 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 60 A | 32 A | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A |
| WEIGHT | 8.5 Kg | 8.6 Kg | 15.5 Kg | 16 Kg | 15.5 Kg | 16 Kg |
500
| A | 360 |
| B | 165 |
| C | 195 |
| D | 150 |
| E | 40 |
1000
| A | 380 |
| B | 225 |
| C | 297 |
| D | 208 |
| E | 60 |
1500
| A | 380 |
| B | 225 |
| C | 297 |
| D | 208 |
| E | 60 |
All sizes are in mm