Stainless steel AISI 316 capstan winch, with different drives and recommended for vessels up to 100m. Available in 230V, 400V or hydraulic drive.
| ELECTRIC MOTOR | 7500W | 9200W | 11000W | 15000W | 18500W | HY1 | HY2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | N/A | N/A |
| MAXIMUM PULL | 7075 Kg | 9056 Kg | 10827 Kg | 14765 Kg | 15866 Kg | 4528 Kg | 9425 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 3537 Kg | 4528 Kg | 5413 Kg | 7382 Kg | 7933 Kg | 4528 Kg | 9425 Kg |
| LINE SPEED | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 13 mt/min | 12 mt/min | 13 mt/min |
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-360 | 360 | 230 | 310 | MIN235 | 457 | 735 |
| NC-440 | 440 | 290 | 385 | MIN300 | 511 | 830 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists