NV 19-20
VERTICAL WINDLASSES
Vertical Windlass model NV-19, NV-20, All in Stainless Steel AISI 316. Available with different drives and recommended for Vessels up to 60m. All models accommodate stud link chain to 20.5mm. Available in: 230V, 400V or Hydraulic drive. Lloyds Type Approved. RINA Type approved.
Hydraulic
SPECIFICATIONS
| ELECTRIC MOTOR | 4000W | 5500W | HY2 |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 230V/400V | 230V/400V | N/A |
| MAXIMUM PULL | 3980 Kg | 5025 Kg | 4000 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 1990 Kg | 2500 Kg | 4000 Kg |
| LINE SPEED | 11 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min |
4000
| A | 400 |
| B | 315 |
| C | 208 |
| D | 598 |
| E | MIN180 |
| F | 426 |
| G | 657 |
5500
| A | 400 |
| B | 315 |
| C | 208 |
| D | 598 |
| E | MIN180 |
| F | 426 |
| G | 657 |
7500
| A | 400 |
| B | 315 |
| C | 208 |
| D | 598 |
| E | MIN180 |
| F | 512 |
| G | 770 |
9200
| A | 500 |
| B | 392 |
| C | 300 |
| D | 598 |
| E | MIN240 |
| F | 492 |
| G | 830 |
HY1
| A | 400 |
| B | 315 |
| C | 208 |
| D | 598 |
| E | MIN180 |
| F | 512 |
| G | 350 |
HY2
| A | 400 |
| B | 315 |
| C | 208 |
| D | 598 |
| E | MIN180 |
| F | 792 |
| G | 476 |
All sizes are in mm