Stainless steel AISI 316 capstan winch, with different drives and recommended for vessels up to 13 metres.
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 700W | 700W |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 650 Kg | 670 Kg | 750 Kg | 760 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
| LINE SPEED | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 60 A | 32 A | 90 A | 40 A |
| WEIGHT | 8.6 Kg | 8.6 Kg | 9.7 Kg | 9.7 Kg |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 109 | 56 | 100 | 25/50 | 82 | 110 | 231 | 45 |
| 700 | 109 | 56 | 100 | 25/50 | 82 | 110 | 220 | 45 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists