Aluminum base and Stainless steel AISI 316 drums vertical windlass. Available in high or low profile, with different drives and recommended for boats up to 13m. SMART-R1 can use chains up to 8mm.
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 650 Kg | 660 Kg | 750 Kg | 760 Kg | 930 Kg | 940 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 130 Kg | 130 Kg |
| LINE SPEED | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 60 A | 32 A | 90 A | 40 A | 115 A | 60 A |
| WEIGHT (WITHOUT CAPSTAN) | 8 Kg | 8Kg | 8.5 Kg | 8.5 Kg | 13.6 Kg | 13.6 Kg |
| WEIGHT (WITH CAPSTAN) | 9 Kg | 9 Kg | 9.5 Kg | 9.5 Kg | 14.5 Kg | 14.5 Kg |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 110 | 56 | 133 | 18/35 | 111 | 231 | 80 | 43 | 82 | 110 |
| 700 | 110 | 56 | 133 | 18/35 | 111 | 231 | 80 | 43 | 82 | 110 |
| 100 | 110 | 56 | 133 | 18/35 | 150 | 250 | 80 | 62 | 114 | 110 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists