Anticorodal anodized Aluminium horizontal windlass. OBI 1000 can use chain sizes 6mm, 8mm and 10mm in diameter. Recommended for vessels up to 15m. Comes with built-in chain counter sensor.
| ELECTRIC MOTOR | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 1250 Kg | 1290 Kg | 1350 Kg | 1390 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 130 Kg | 140 Kg | 150 Kg | 160 Kg |
| LINE SPEED | 25 mt/min | 25 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A |
| WEIGHT (WITHOUT CAPSTAN) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITH CAPSTAN) | 17.3 Kg | 17.3 Kg | 17.6 Kg | 17.6 Kg |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 230 | 265 | 166 | 331 | 90 | 114 | 15/65 |
| 1500 | 230 | 265 | 166 | 331 | 90 | 114 | 15/65 |
Our team is here to help you find the right solution for your vessel.
Australia’s Marine Chain Specialists